韓国事業場
3D測定器 4台, 2Dプレセット 1台, 硬度測定器 1台, 段差測定器 1台
| 原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用度 | 使用 | 
| ドイツ | ZEISS | Duramax | 1 | 3D 測定 | コア, 電極, 製品 | 
| 米国 | HEXAGON | Global 575S | 1 | 3D 測定 | コア, 製品 | 
| 韓国 | DUKIN | Sigma 785N | 1 | 3D 測定 | コア, 製品 | 
| 韓国 | DUKIN | Champ 564C | 1 | 3D 測定 | コア, 製品 | 
| 日本 | NIKON | VMZ-R655 | 1 | 3D 測定 | コア, 製品 | 
| スイス | EROWA | Preset Station | 1 | 2D プレセット | 電極 | 
| 米国 | Wilson | M-295 | 1 | 硬度 測定 | コア | 
| 日本 | Mitsutoyo | CV-3200 | 1 | 段差 測定 | コア | 
インド事業場
3D測定器 2台, 2D プレセット 1台, ビジョン測定器 1台, 照度測定器 1台, 段差測定器 1台, ハイトゲージ 1台
| 原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用度 | 使用 | 
| 韓国 | DUKIN | Champ 564V | 1 | 3D 測定 | コア, 電極, 製品 | 
| 韓国 | DUKIN | HIT 500 | 1 | 3D 測定 | コア, 電極, 製品 | 
| スイス | EROWA | Preset Station | 1 | 2D プレセット | 電極 | 
| 日本 | MITSUTOYO | QVM 3020 | 1 | ビジョン 測定 | コア, 製品 | 
| 日本 | MITSUTOYO | SJ-410 | 1 | 照度 測定 | コア | 
| 日本 | MITSUTOYO | CV 3200 | 1 | 段差 測定 | コア | 
| 日本 | MITSUTOYO | LH-600E | 1 | ハイト ゲージ | コア | 
中国事業場
3D測定器 1台, 照度測定器 1台, 光学顕微鏡 1台
| 原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用度 | 使用 | 
| 韓国 | DUKIN | Sigma 785N | 1 | 3D 測定 | コア, 電極, 製品 | 
| 日本 | MITSUTOYO | SJ-301 | 1 | 照度 測定 | コア, 製品 | 
| 日本 | MITSUTOYO | MF | 1 | 光学顕微鏡 | コア, 製品 | 
ベトナム事業場
3D測定器 1台, 2Dプレセット 1台, 段差測定器 1台, 光学顕微鏡 1台
| 原産地 | メーカー | モデル | 台 | 用度 | 使用 | 
| 韓国 | DUKIN | Champ 564C | 1 | 3D 測定 | コア, 電極, 製品 | 
| スイス | EROWA | Preset Station | 1 | 2D プレセット | 電極 | 
| 日本 | MITSUTOYO | CV 3000 | 1 | 段差 測定 | コア | 
| 日本 | MITSUTOYO | MF | 1 | 光学顕微鏡 | コア |